Лестничный эргометр на основе "бегущей дорожки", общая тренировка: расход калорий
Подсчитанный расход энергии
| 5 минут | 0 ккал |
|---|---|
| 10 минут | 0 ккал |
| 20 минут | 0 ккал |
| 30 минут | 0 ккал |
| 45 минут | 0 ккал |
| 1 час | 0 ккал |
Ккал
0
| 5 минут | 0 ккал |
|---|---|
| 10 минут | 0 ккал |
| 20 минут | 0 ккал |
| 30 минут | 0 ккал |
| 45 минут | 0 ккал |
| 1 час | 0 ккал |
Интересный тренажёр, позволяет хорошо прокачать выносливость и мышцы ног. Отлично подходит для общей физической подготовки.