Езда на велосипеде, велотренажёр, 250 Вт, крайне интенсивная нагрузка: расход калорий
Подсчитанный расход энергии
| 5 минут | 0 ккал |
|---|---|
| 10 минут | 0 ккал |
| 20 минут | 0 ккал |
| 30 минут | 0 ккал |
| 45 минут | 0 ккал |
| 1 час | 0 ккал |
Ккал
0
| 5 минут | 0 ккал |
|---|---|
| 10 минут | 0 ккал |
| 20 минут | 0 ккал |
| 30 минут | 0 ккал |
| 45 минут | 0 ккал |
| 1 час | 0 ккал |
Спасибо за информацию о езде на велосипеде и велотренажёре с интенсивной нагрузкой до 250 Вт. Важно знать, как правильно тренироваться, чтобы быть здоровым и сильным.